J-båt vann 2star!

{jumi [jumi/2starvinnare17.html]}

Jimmy Hellberg och Linn Dismo forsade som första båt över mållinjen och knep därmed Line Honors, samt förstaplats i värsta startgruppen. Men det blev J 105 Joan med Joakim Langner och Rikard Wallin som segrade totalt i årets Seapilot2star.

Inte lika bra gick det för debuterande Pernilla Wiberg som tillsammans med Volvoseglaren Anders Lewander tog sig runt banan i en liten sprittande Far East 28. Mycket bättre förstås för Fredrik Siljelöf och Elin Sikell Lundin från  min trevliga klubb Morarna. De seglade lysande hem segern i grupp fem, med nyblankt epoxybottensprutade White Knuckles. {SCOpenGraph image=http://www.sittbrunnen.se/images/stories/2star/2017/vinnarna.jpg}

  Båtnamn: G: Typ: SRS S Visby: Kod S Osk: Kod S Ox: Kod Seg-tid tot: SRS Visby: SRS Osk: SRS Ox: SRS-tid tot:
1 Joan 3 J/105 1.031 10:38:19   14:33:53   19:38:12   44:50:24 10:58:06 15:00:58 20:14:43 46:13:48
2 Mithril 2 One-Off 1.006 11:00:10   14:42:20   20:18:46   46:01:16 11:04:08 14:47:38 20:26:05 46:17:50
3 Funny 1 Dehler 29 0.944 11:57:07   16:07:04   21:00:44   49:04:55 11:16:57 15:12:55 19:50:08 46:20:00
4 Lady X 2 X332 1 11:09:51   14:40:38   20:52:28   46:42:57 11:09:51 14:40:38 20:52:28 46:42:57
5 Tiki Minos 4 Arcona 340 1.042 11:16:46   14:18:22   19:31:50   45:06:58 11:45:11 14:54:25 20:21:03 47:00:40
6 Nirvana 2 Eloge 38 0.997 11:10:50   14:54:24   21:07:58   47:13:12 11:08:49 14:51:43 21:04:10 47:04:42
7 Groovie 5 Sun Fast 3600 1.066 10:50:59   13:58:53   19:31:16   44:21:08 11:33:57 14:54:15 20:48:34 47:16:46
8 Fleur des Neiges 1 OE 36 Crown 0.923 12:04:46   17:33:46   21:35:06   51:13:38 11:08:58 16:12:38 19:55:23 47:16:58
9 FunnyToo 3 Dehler 34 DD 1.011 11:21:12   14:57:03   20:43:02   47:01:17 11:28:42 15:06:55 20:56:42 47:32:19
10 Inga G 2 X-332 1.001 11:18:43   15:02:34   21:10:57   47:32:14 11:19:24 15:03:28 21:12:13 47:35:05
11 ANNA 3 Dehler 34 dd 1.016 11:33:07   14:51:37   20:26:41   46:51:25 11:44:12 15:05:53 20:46:19 47:36:24
12 La Dolce Vita 3 Finngulf 33 1.012 11:23:26   15:18:51   20:21:33   47:03:50 11:31:38 15:29:53 20:36:13 47:37:43
13 Aplicator Group 2 Pacer 27 0.994 10:55:15   15:44:32   21:21:50   48:01:37 10:51:19 15:38:52 21:14:09 47:44:20
14 Allwina 1 Linjett 33 0.962 11:56:16   16:26:38   21:21:16   49:44:10 11:29:03 15:49:08 20:32:35 47:50:46
15 PAC-MAN 7 B&R 38 1.186 10:28:20   12:31:46   17:21:59   40:22:05 12:25:12 14:51:36 20:35:48 47:52:35
16 Hambo 1 FACIL 35 0.944 11:50:59   16:54:54   21:57:10   50:43:03 11:11:10 15:58:04 20:43:24 47:52:38
17 Alapocas 1 Linjett 33 0.958 12:10:00   16:35:57   21:19:30   50:05:27 11:39:20 15:54:07 20:25:46 47:59:13
18 Sea U 1 Linjett 35 0.972 11:57:18   16:16:38   21:16:53   49:30:49 11:37:13 15:49:17 20:41:08 48:07:38
19 ZELMA 7 Arcona 430 1.153 10:52:12   12:36:32   18:19:35   41:48:19 12:31:59 14:32:17 21:07:49 48:12:05
20 Team Mobline 1 H-35 0.927 12:06:58   17:07:27   22:51:10   52:05:35 11:13:54 15:52:27 21:11:04 48:17:25
21 Tutalör! 5 Beneteau Figaro 2 1.059 11:00:08   14:39:40   19:56:23   45:36:11 11:39:05 15:31:34 21:06:58 48:17:37
22 Doris 2 Dehler34DD 1.002 11:10:39   15:29:52   21:36:11   48:16:42 11:11:59 15:31:44 21:38:47 48:22:30
23 Axile 2 X-332 0.996 11:27:28   15:14:48   21:54:04   48:36:20 11:24:43 15:11:08 21:48:49 48:24:40
24 Ezmeralda 1 Wasa34 0.951 11:53:55   17:06:09   22:06:41   51:06:45 11:18:56 16:15:52 21:01:41 48:36:29
25 Yoda 4 Dehler 38 1.044 11:14:14   14:38:27   20:46:55   46:39:36 11:43:54 15:17:06 21:41:47 48:42:47
26 White Knuckles 6 Prima 38 1.096 11:14:59   13:54:31   19:17:30   44:27:00 12:19:47 15:14:38 21:08:37 48:43:02
27 Sherin 3 Jeanneau 38 1.011 11:26:08   15:03:21   21:43:09   48:12:38 11:33:41 15:13:17 21:57:29 48:44:27
28 Embla 3 SwedeStar 370 1.034 11:28:06   14:45:17   21:02:30   47:15:53 11:51:30 15:15:23 21:45:26 48:52:18
29 Styv 7 Aspect 40 1.126 11:29:25   13:27:16   18:27:50   43:24:31 12:56:17 15:08:59 20:47:25 48:52:41
30 Yolo 2 Elan 360 0.988 10:58:48   17:24:35   21:26:08   49:49:31 10:50:54 17:12:03 21:10:42 49:13:39
31 SolidSport 4 Elan 37 1.04 11:22:56   14:31:42   21:28:15   47:22:53 11:50:15 15:06:34 22:19:47 49:16:36
32 Serenity 1 Linjett33 0.974 12:00:34   16:31:21   22:06:51   50:38:46 11:41:50 16:05:34 21:32:21 49:19:46
33 FALKEN 2 Dehler 34DD 0.999 11:20:23   16:10:17   21:54:02   49:24:42 11:19:42 16:09:19 21:52:43 49:21:44
34 Agile 4 Dehler 36 1.04 11:22:16   15:00:07   21:07:04   47:29:27 11:49:33 15:36:07 21:57:45 49:23:26
35 Black Pearl 6 Finn Flyer 36 1.086 11:25:47   14:06:09   19:59:26   45:31:22 12:24:46 15:18:55 21:42:35 49:26:16
36 AqWaNette 3 Linjett 37 1.036 11:34:00   15:09:18   21:01:16   47:44:34 11:58:59 15:42:02 21:46:40 49:27:41
37 Hammerscape 2 Seascape 27 0.978 11:45:34   17:05:32   21:48:01   50:39:07 11:30:03 16:42:58 21:19:14 49:32:15
38 Naomi 6 First 40.7 1.074 11:29:13   14:35:59   20:05:06   46:10:18 12:20:13 15:40:48 21:34:17 49:35:18
39 Felicia 1 Linjett 32 0.906 12:37:05   17:55:29   24:13:54   54:46:28 11:25:55 16:14:23 21:57:14 49:37:32
40 Falken 2 X-99 0.989 11:24:19   15:53:53   22:54:53   50:13:05 11:16:47 15:43:23 22:39:46 49:39:56
41 Blue Café 6 Finnflyer 36 1.089 11:26:39   14:25:48   19:45:16   45:37:43 12:27:46 15:42:51 21:30:45 49:41:22
42 Evelina 3 Crown39 1.023 11:27:01   15:38:43   21:29:01   48:34:45 11:42:49 16:00:18 21:58:40 49:41:47
43 Mathilda 5 Bavaria 38 Match 1.051 11:40:48   14:53:30   20:44:53   47:19:11 12:16:32 15:39:04 21:48:22 49:43:59
44 Valdemarsviks Sailing Team 5 X-35 1.054 11:37:18   14:52:16   20:42:22   47:11:56 12:14:57 15:40:27 21:49:27 49:44:51
45 EllvAnn 5 Pronavia 38 1.056 11:18:26   15:01:27   20:48:49   47:08:42 11:56:26 15:51:56 21:58:45 49:47:06
46 Calluna 6 J120 1.095 11:23:50   13:47:20   20:20:18   45:31:28 12:28:48 15:05:56 22:16:14 49:50:57
47 Wet dreamZ 6 Farr 30 1.081 12:18:25   14:40:37   19:14:05   46:13:07 13:18:14 15:51:57 20:47:34 49:57:44
48 FoXy Lady 7 IMX-40 1.108 11:47:13   13:41:17   19:38:39   45:07:09 13:03:36 15:09:59 21:45:57 49:59:31
49 Pingu 7 Arcona 430 1.148 11:14:21   13:11:20   19:08:17   43:33:58 12:54:09 15:08:27 21:58:14 50:00:50
50 Morfin 4 Dehler 36 J/V 1.04 11:39:29   15:44:50   20:57:57   48:22:16 12:07:28 16:22:38 21:48:16 50:18:21
51 Tibidabo 3 Scanner 392 1.036 11:32:20   15:33:29   21:28:06   48:33:55 11:57:15 16:07:05 22:14:28 50:18:49
52 Dreamline One 5 Linjett 40 1.067 11:37:57   15:01:18   20:33:10   47:12:25 12:24:43 16:01:41 21:55:47 50:22:11
53 Rabalder 3 Dehler34DD 1.011 11:48:35   16:00:50   22:00:24   49:49:49 11:56:23 16:11:24 22:14:55 50:22:42
54 Cinzano 1 OE 36+ 0.961 12:27:12   18:01:17   21:57:37   52:26:06 11:58:04 17:19:07 21:06:14 50:23:24
55 Rio 5 X-35 1.071 11:46:48   14:59:30   20:18:41   47:04:59 12:36:59 16:03:22 21:45:13 50:25:33
56 Anna 6 Arcona 380 1.082 11:41:12   14:34:56   20:22:41   46:38:49 12:38:42 15:46:41 22:02:57 50:28:19
57 Vanadis 2 X-99 1.006 11:39:29   16:25:47   22:13:24   50:18:40 11:43:41 16:31:42 22:21:24 50:36:47
58 Tabasco 4 Arcona 340 1.039 11:38:38   15:17:02   21:47:13   48:42:53 12:05:53 15:52:48 22:38:12 50:36:53
59 Mia-T 3 First 36.7 1.032 11:49:08   15:46:11   21:30:07   49:05:26 12:11:50 16:16:28 22:11:24 50:39:41
60 AURELIA 4 Linjett 37 1.039 12:13:25   15:28:19   21:04:00   48:45:44 12:42:01 16:04:31 21:53:18 50:39:50
61 XAR 7 XP-44 1.163 11:26:38   13:39:05   18:35:02   43:40:45 13:18:33 15:52:36 21:36:47 50:47:56
62 Dehluxe 5 Dehler 36JV 1.051 11:35:20   15:32:51   21:14:12   48:22:23 12:10:48 16:20:26 22:19:11 50:50:24
63 Traviata 1 Avance 36 0.969 12:08:03   16:56:25   23:25:11   52:29:39 11:45:29 16:24:54 22:41:37 50:52:01
64 Emfi 5 X-119 1.055 11:34:03   15:00:48   21:40:50   48:15:41 12:12:13 15:50:21 22:52:23 50:54:57
65 Merlin 4 Linjett 37 1.04 12:02:57   15:48:28   21:10:07   49:01:32 12:31:52 16:26:24 22:00:55 50:59:12
66 China Girl 4 FAREAST 28R 1.049 11:31:00   15:38:28   21:28:25   48:37:53 12:04:52 16:24:27 22:31:33 51:00:52
67 Any Day 1 Maxi 77 0.867 13:29:04   19:27:14   26:08:36   59:04:54 11:41:28 16:51:59 22:39:59 51:13:26
68 Super Sonic 3 Dehler 35 1.022 11:33:29   15:59:10   22:34:49   50:07:28 11:48:44 16:20:16 23:04:37 51:13:38
69 Grand Cru 3 Jeanneau SunFast 37 1.021 11:48:32   16:04:44   22:24:21   50:17:37 12:03:25 16:25:00 22:52:35 51:20:59
70 Juninatt 4 Dehler 38 1.041 11:36:43   16:15:21   21:31:55   49:23:59 12:05:17 16:55:20 22:24:53 51:25:30
71 Augusta 3 Linjett 37 1.036 11:28:43   15:56:36   22:15:40   49:40:59 11:53:31 16:31:02 23:03:45 51:28:18
72 InXtase 2 X-99 0.994 11:51:38   16:56:01   23:00:26   51:48:05 11:47:22 16:49:55 22:52:09 51:29:26
73 Poseye 1 Oneoff 0.886 12:51:09   18:47:21   26:30:25   58:08:55 11:23:14 16:38:50 23:29:07 51:31:11
74 Just Go 5 First 40.7 gr Köl 1.064 11:42:57   15:17:18   21:26:28   48:26:43 12:27:56 16:16:00 22:48:48 51:32:45
75 High five 4 swedestar 370 1.046 12:13:46   16:15:01   21:04:14   49:33:01 12:47:31 16:59:52 22:02:23 51:49:47
76 EVOLET 7 DEHLER 42 1.14 12:12:15   13:39:59   19:41:04   45:33:18 13:54:46 15:34:47 22:26:25 51:55:58
77 KWANZA 4 First 35 1.044 11:49:30   15:47:30   22:14:24   49:51:24 12:20:43 16:29:11 23:13:07 52:03:01
78 Seapilot 4 Fareast 28 1.049 12:03:05   15:42:13   22:04:07   49:49:25 12:38:31 16:28:23 23:09:00 52:15:54
79 True Heading 7 ARCONA 430 1.158 12:10:17   13:36:26   19:36:52   45:23:35 14:05:40 15:45:26 22:42:49 52:33:55
80 Anemona 1 Linjett 33 0.957 12:28:24   18:27:24   24:42:51   55:38:39 11:56:13 17:39:47 23:39:05 53:15:05
81 My-X 7 Imx-40 1.106 13:13:05   14:02:09   22:02:00   49:17:14 14:37:09 15:31:25 24:22:08 54:30:42
82 Merliz 6 Dufour 40 HR 1.078 12:37:40   15:22:44   22:45:32   50:45:56 13:36:46 16:34:42 24:32:03 54:43:31
83 Stora Blå 7 Arcona460 1.183 12:21:38   13:56:31   20:10:28   46:28:37 14:37:21 16:29:36 23:51:59 54:58:56
84 Merano 1 Bavaria 33 Cr 0.934 15:29:19   21:07:36   30:11:53   66:48:48 14:27:59 19:43:56 28:12:18 62:24:13
85 Krut 5 A35 1.062 11:34:44   14:42:49   0:00:00 DNF 26:17:33 12:17:48 15:37:33 0:00:00 27:55:21
86 Cassis 5 Hanse 400 1.053 11:37:19   15:04:40   0:00:00 DNF 26:41:59 12:14:16 15:52:37 0:00:00 28:06:53
87 Effect 7 Aspekt 40 1.135 13:33:10   13:33:11   0:00:00 DNF 27:06:21 15:22:57 15:22:58 0:00:00 30:45:54
88 Vivre II 2 Omega 36 0.988 12:51:54   18:28:41   0:00:00 DNF 31:20:35 12:42:38 18:15:23 0:00:00 30:58:01
89 Ricki-Ticki 4 Bavaria38Match 1.041 11:51:24   0:00:00 DNF 23:00:37 DNS 34:52:01 12:20:34 0:00:00 23:57:13 36:17:47
90 Umsepuffen 2 Z31 0.975 11:22:05   0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 11:22:05 11:05:02 0:00:00 0:00:00 11:05:02
91 Horisont 2 Wasa 30 0.987 11:16:35   0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 11:16:35 11:07:47 0:00:00 0:00:00 11:07:47
92 Kometen 2 Comet 31 S 1.006 12:05:29   0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 12:05:29 12:09:50 0:00:00 0:00:00 12:09:50
93 Superlusen 5 X 37 1.064 11:45:49   0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 11:45:49 12:30:59 0:00:00 0:00:00 12:30:59
94 Daisy 6 Arcona 400 1.085 12:14:14   0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 12:14:14 13:16:39 0:00:00 0:00:00 13:16:39
95 Spirit 7 Grand Soleil 42Race 1.119 12:23:33   0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 12:23:33 13:52:02 0:00:00 0:00:00 13:52:02
96 Imperiet II 6 Arcona 380 1.084 0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 0:00:00 DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
97 Piano One Off 1 One off 0.86 0:00:00 DNF 0:00:00 DNS 0:00:00 DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Sittbrunnens bokhandel är öppen

Landkrabbans seglarskola

Landkrabbans seglarskola

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

VHF- och SRC-bok

VHF- och SRC-bok

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line